Сварочный материал CADWELD
Сварочный материал CADWELD® стандарт и CADWELD® PLUS
CADWELD® стандарт | ||||
Вес сварочного материала (гр.) | Справочный код | № по каталогу | Кол- во в упаковке | Диаметр диска (мм.)* |
| Сплав F20- крышка без цветной маркировки- Медь/Медь- Медь/Сталь- Сталь/Сталь | ||||
15 | 15 | 163590 | 20 | 19 |
25 | 25 | 163000 | 20 | 19 |
32 | 32 | 163010 | 20 | 19 |
45 | 45 | 163020 | 20 | 19 |
65 | 65 | 163030 | 20 | 19 |
90 | 90 | 163040 | 10 | 25 |
115 | 115 | 163050 | 10 | 25 |
150 | 150 | 163060 | 10 | 38 |
200 | 200 | 163070 | 10 | 38 |
250 | 250 | 163080 | 10 | 38 |
300 | Использовать150- 2 шт. | |||
400 | Использовать200- 2шт. | |||
500 | 500 | 163090 | 10 | 38 |
| Сплав F33- крышка зеленого цвета- Катодная защита- Стальная труба | ||||
15 | CA 15 | 163200 | 20 | 19 |
25 | CA 25 | 163210 | 20 | 19 |
32 | CA 32 | 163220 | 20 | 19 |
45 | CA 45 | 163230 | 20 | 19 |
65 | CA 65 | 163240 | 20 | 19 |
90 | CA 90 | 163250 | 10 | 25 |
115 | CA 115 | 163260 | 10 | 25 |
150 | CA 150 | 163270 | 10 | 38 |
| Сплав XF19- крышка оранжевого цвета- для чугуна | ||||
25 | 25 XF19 | 163280 | 20 | 19 |
32 | 32 XF19 | 163290 | 20 | 19 |
45 | 45 XF19 | 163300 | 20 | 19 |
65 | 65 XF19 | 163310 | 20 | 19 |
90 | 90XF19 | 163320 | 10 | 25 |
115 | 115 XF19 | 163330 | 10 | 25 |
| Сплав XF19- крышка оранжевого цвета- Катодная защита- для чугуна | ||||
| *Диаметр диска. Диски для формы поставляются со сварочным материалом CADWELD® стандарт. Однако запасные диски можно заказать следующим образом: | ||||
| ||||
Справочный код | № по каталогу | Кол- во в упаковке | Вес (гр.) | Цвет пояска обозначающий размер |
15 PLUSF20 | 165700 | 20 | 49 | Черный |
| 25 PLUSF20 | 165701 | 20 | 63 | Красный |
| 32 PLUSF20 | 165702 | 20 | 65 | Белый |
| 45 PLUSF20 | 165703 | 20 | 86 | Голубой |
| 65 PLUSF20 | 165704 | 20 | 104 | Темно- зеленый |
| 90 PLUSF20 | 165705 | 10 | 158 | Серый |
| 115 PLUSF20 | 165706 | 10 | 185 | Оранжевый |
| 150 PLUSF20 | 165707 | 10 | 217 | Темно- синий |
| 200 PLUSF20 | 165708 | 10 | 267 | Желтый |
| 250 PLUSF20 | 165709 | 10 | 353 | Фиолетовый |
| 300 PLUSF20 | 165710 | 10 | 376 | Светло-зеленый |
| 400 PLUSF20 | 165711 | 10 | 480 | Коричневый |
| 500 PLUSF20 | 165712 | 10 | 585 | Светло- коричневый |
| Сплав F33- крышка зеленого цвета- Катодная защита- Стальная труба | ||||
| CA15 PLUSF33 | 165713 | 20 | 49 | Черный |
| CA25 PLUSF33 | 165714 | 20 | 63 | Красный |
| CA32 PLUSF33 | 165715 | 20 | 65 | Белый |
| CA45 PLUSF33 | 165716 | 20 | 86 | Голубой |
| CA65 PLUSF33 | 165717 | 20 | 104 | Темно- зеленый |
| Сплав XF19- крышка оранжевого цвета- для чугуна | ||||
| 25 PLUSXF19 | 165718 | 20 | 63 | Красный |
| 32 PLUSXF19 | 165719 | 20 | 65 | Белый |
| 45 PLUSXF19 | 165720 | 20 | 86 | Голубой |
| 65 PLUSXF19 | 165721 | 20 | 104 | Темно- зеленый |
| Сплав XF19- крышка оранжевого цвета- Катодная защита- для чугуна | ||||
| CA25 PLUSXF19 | 165722 | 20 | 63 | Красный |
| CA32 PLUSXF19 | 165723 | 20 | 65 | Белый |
| CA45 PLUSXF19 | 165724 | 20 | 86 | Голубой |
| CA65 PLUSXF19 | 165725 | 20 | 104 | Темно- зеленый |
| Вес сварочного материала (гр.) | Диаметр диска (мм.) | Справочный код | № по каталогу | |
| 15-65 | 19 | DISC PACK21/19 | 141154 | |
| 90-115 | 25 | DISC PACK11/25 | 141156 | |
| 150-500 | 38 | DISC PACK11/38 | 141157 | |





ICQ
ICQ
ICQ